Impianti fotovoltaici
La divisione energia
- Energia >
- Impianti fotovoltaici
ELENCO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - veritas
(aggiornato a Giugno 2010)
| Cliente | Impianto | Potenza impianto kW | Stato del progetto | Valore |
| Comune di Preganziol | Scuola Media Ugo Foscolo | 50 | Realizzato | € 261.098,00 |
| Comune di Preganziol | Scuola elementare Frescada Est | 20 | Realizzato | € 112.998,20 |
| Comune di Preganziol | Scuola elementare San Trovaso | 16 | Realizzato | € 90.398,56 |
| Comune di Preganziol | Palestra Sambughè | 33,6 | Realizzato | € 189.836,98 |
| Comune di Martellago | Scuola materna | 9,45 | Realizzato | € 49.347,52 |
| Comune di Martellago | Magazzino comunale | 12,6 | Realizzato | € 72.238,87 |
| Comune di Martellago | Scuola media G. Matteotti + Scuola Elementare Giovanni XXIII | 65,975 | Realizzato | € 372.752,81 |
| Comune di Martellago | Scuola Elementare e Media C.Goldoni | 75,075 | Realizzato | € 424.166,99 |
| Comune di Marcon | Impianti sportivi | 17,3 | Realizzato | € 153.981,60 |
| Comune di Marcon | Scuola Don Milani | 17,3 | Realizzato | € 153.153,07 |
| Comune Spinea | Scuola | 17,3 | Realizzato | € 150.000,00 |
| Az agr. De Rossi Tribano | Area azienda agricola | 17,3 | Realizzato | € 140.693,11 |
| Parrocchia Campagna Lupia | Area parrocchia Lughetto | 17,3 | Realizzato | € 153.719,85 |
| Comune di Mogliano Veneto | Scuola Via Roma Toti dal Monte | 42 | Realizzato | € 237.296,22 |
| Comune di Mogliano Veneto | Scuola Toti dal Monte Via Gagliardi | 40 | Realizzato | € 225.996,40 |
| Studio arch.Camerino Marghera - Triveneta Gestioni e Progettazioni | Impianto L31 | 19,9 | Realizzato | € 100.406,98 |
| Studio arch.Camerino Marghera - Triveneta Gestioni e Progettazioni | Impianto L32 | 17,6 | Realizzato | € 88.802,15 |
| Studio arch.Camerino Marghera - Triveneta Gestioni e Progettazioni | Impianto L4 | 19,8 | Realizzato | € 99.902,42 |
| Studio arch.Camerino Marghera - Triveneta Gestioni e Progettazioni | Impianto L7 | 19,9 | Realizzato | € 100.406,98 |
| Piscina San Donà | Tetto Piscina | 20 | Realizzato | € 99.333,40 |
| Parrocchia di San Pietro Orseolo | Chiesa | 2,992 | Realizzato | € 18.000,00 |
| Comune di Vigonovo | Scuola | 9 | Realizzato | € 45.000,00 |
| Comune di Campolongo Maggiore | Spogliatoio | 19,3 | Realizzato | € 100.000,00 |
| Comune di Salzano | Scuola Salzano | 15 | In fase di realizzazione | € 75.000,00 |
| Comune di Salzano | Scuola Robegano | 60 | realizzzato | € 288.000,00 |
| Comune di Preganziol | Scuola Elementare Giovanni XXIII | 27,7 | In fase di realizzazione | € 156.502,51 |
| Comune di Preganziol | Scuola materna e nido Preganziol | 20 | realizzato | € 112.998,20 |
| Comune di Campolongo Maggiore | Scuola di Boion | 20 | In fase di realizzazione | € 96.000,00 |
| PMV | Tettoie ACTV e varie | 200 | In fase di realizzazione | € 912.000,00 |
| Veritas SpA | Parcheggio CDO+CDO2 | 300 | realizzato | € 1.500.000,00 |
| IPAB Chioggia | Residenza anziani | 20 | In fase di realizzazione | € 90.000,00 |
| veritas SpA | Centrali acquedotto | 45 | In fase di realizzazione | € 202.500,00 |
| Impianti veritas SpA | Rotonda Cimitero Mestre | 20 | In fase di realizzazione | € 112.000,00 |
| Discarica di Noale | Discarica | 1000 | In fase di studio | € 4.200.000,00 |
