| CONSEGNA RICHIESTA | 25 lt | 120 lt | 240 lt | 360 lt | 660 lt | 1100 lt |
| RIFIUTO SECCO RESIDUO * | SI | SI | SI | SI | SI | |
| IMBALLAGGI DI VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL) | SI | SI | SI | SI | SI | |
| CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | SI | SI | SI | SI | |
| VERDE / RAMAGLIE (max 2 contenitori) | SI | |||||
| FRAZIONE ORGANICA | SI | SI | SI |
* Viene consegnata anche la chiavetta da 18 lt qualora l'utenza sia all'interno di un condominio avente contenitore con calotta per il secco (e anche in base alla tipologia di attività).






* I colori utilizzati nelle immagini sono puramente esemplificativi.