CONSEGNA RICHIESTA | 25 lt | 120 lt | 240 lt | 360 lt | 660 lt | 1100 lt |
---|---|---|---|---|---|---|
RIFIUTO SECCO RESIDUO | SI | SI | SI | SI | SI | |
IMBALLAGGI DI VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL) | SI | SI | SI | SI | SI | |
CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | SI | SI | SI | SI | |
VERDE / RAMAGLIE (max 1 contenitore) | SI | |||||
FRAZIONE ORGANICA | SI | SI | SI |
CONSEGNA: a domicilio, gratuita.






* I colori utilizzati nelle immagini sono puramente esemplificativi.