Centro
| CONSEGNA RICHIESTA | 120 lt | 240 lt | 360 lt | 1100 lt |
| RIFIUTO SECCO RESIDUO | SI | SI | ||
| IMBALLAGGI DI VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL) | SI | SI | ||
| CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | SI | ||
| VERDE / RAMAGLIE | SI | |||
| FRAZIONE ORGANICA | SI |
Periferia
| CONSEGNA RICHIESTA | 120 lt | 240 lt | 360 lt | 1100 lt |
| RIFIUTO SECCO RESIDUO | SI | SI | SI | |
| IMBALLAGGI DI VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL) | SI | SI | SI | |
| CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | SI | SI | |
| VERDE / RAMAGLIE | SI | |||
| FRAZIONE ORGANICA | SI |






* I colori utilizzati nelle immagini sono puramente esemplificativi.
| Attachment | Size |
|---|---|
| Cavarzere centro (204.47 KB) | 204.47 KB |
| Cavarzere periferia (190.2 KB) | 190.2 KB |