PER PICCOLI PRODUTTORI
CENTRO STORICO:
| CONSEGNA RICHIESTA | 25 lt | 40 lt | 120 lt | 240 lt |
| CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | |||
| VERDE / RAMAGLIE (*) | SI | SI | ||
| FRAZIONE ORGANICA | SI | |||
| PANNOLINI / PANNOLONI (**) | SI |
(*) su richiesta, servizio in abbonamento. (**) su richiesta, solo per il servizio pannolini / pannoloni.
PONENTE, LEVANTE, SANSONESSA:
| CONSEGNA RICHIESTA | 120 lt | 240 lt |
| CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | |
| VERDE / RAMAGLIE (*) | SI | SI |
| PANNOLINI / PANNOLONI (**) | SI |
(*) su richiesta, servizio in abbonamento. (**) su richiesta, solo per il servizio pannolini / pannoloni.
FRAZIONI - SAN GIORGIO, OTTAVA PRESA:
| CONSEGNA RICHIESTA | 120 lt | 240 lt |
| CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | |
| VERDE / RAMAGLIE (*) | SI | SI |
| PANNOLINI / PANNOLONI (**) | SI |
(*) su richiesta, servizio in abbonamento. (**) su richiesta, solo per il servizio pannolini / pannoloni.




* I colori utilizzati nelle immagini sono puramente esemplificativi.
PER GRANDI PRODUTTORI
CENTRO STORICO, PONENTE, LEVANTE, SANSONESSA:
| CONSEGNA RICHIESTA | 120 lt | 240 lt | 660 lt | 1.700 lt (*) |
| RIFIUTO SECCO RESIDUO | SI | SI | SI | SI |
| IMBALLAGGI DI VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL) | SI | SI | SI | |
| IMBALLAGGI DI VETRO (**) | SI | |||
| CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | SI | SI | SI |
| VERDE / RAMAGLIE | SI | SI | ||
| FRAZIONE ORGANICA (**) | SI | SI |
(*) previa verifica con il gestore. (**) solo per attività di ristorazione.
FRAZIONI - SAN GIORGIO, OTTAVA PRESA:
| CONSEGNA RICHIESTA | 120 lt | 240 lt | 660 lt | 1.700 lt (*) |
| RIFIUTO SECCO RESIDUO | SI | SI | SI | SI |
| IMBALLAGGI DI PLASTICA E LATTINE | SI | SI | SI | |
| IMBALLAGGI DI VETRO (**) | SI | |||
| CARTA, CARTONE E TETRA PAK | SI | SI | SI | SI |
| VERDE / RAMAGLIE | SI | SI | ||
| FRAZIONE ORGANICA (**) | SI | SI |
(*) previa verifica con il gestore. (**) solo per attività di ristorazione.




* I colori utilizzati nelle immagini sono puramente esemplificativi.